銀行比較 バンクWEB 銀行比較バンクWEBとは|金融用語|会社概要ご利用規約お問い合わせ関連サイトリンクサイトマップ| 
ローン金利ランキング振込手数料 比較ATM 検索金利 比較投資信託 比較ネット証券 比較金融用語
 銀行 > 香川 > 四国銀行 > ローン
四国銀行
本店支店取扱いローン振込手数料ATM金利比較投資信託
 
ローンリスト
ローン名 金利 金利体系 融資可能額 最長融資
フラット35 2.640% 3.100% 固定金利型 100万円 〜 8,000万円 35年
住宅ローン「ツインプランリフォーム」 3.125% 変動金利型 〜 500万円 10年
住宅ローン「ツインプラン100」 3.125% 変動金利型 〜 5,000万円 35年
金利選択型ローン ツインプラン 3.125% 変動金利型 〜 10,000万円 35年
住宅ローン「ツインプランリフォーム」 3.300% 固定金利選択型(5年) 〜 500万円 10年
住宅ローン「ツインプラン100」 3.300% 固定金利選択型(5年) 〜 5,000万円 35年
金利選択型ローン ツインプラン 3.300% 固定金利選択型(5年) 〜 10,000万円 35年
住宅ローン「ツインプラン100」 4.000% 固定金利選択型(10年) 〜 5,000万円 35年
住宅ローン「ツインプランリフォーム」 4.000% 固定金利選択型(10年) 〜 500万円 10年
金利選択型ローン ツインプラン 4.000% 固定金利選択型(10年) 〜 10,000万円 35年
Copyright (C)2006 BANKWEB All Rights Reserved. LastUpDate:2009/01/08 AM01:32